| ###机械有限公司(上海分公司试验报告) | |||
| 新产品装机试用报告单 | |||
| 产品名称 | 驱动轮 /承载轮 | 供应商编号 | 骄杨耐磨王聚氨酯包胶轮 |
| 存货编码 | IQ01-017/IL01-060 | 部件OEM编号 | (285*100)/(300*145) |
| 试验车辆型号 | 林德R16 | 试验车辆客户名称 | (闵行公司分试验) |
| 装机时间/工作小时 | 2016.4.25 | 检验时间/工作小时 | 2016.7.11 |
| 检查结果 | |||
| 检查项目 | 检测标准 | 技术要求 | 检测结果 |
| 耐磨度 驱动轮 | 外Φ 330MM | 50MM磨损10MM | 外Φ320MM |
| 耐磨度 承载轮 | 外Φ 285MM | 40MM磨损5MM | 外Φ 280MM |
| 掉块 | 无 | 无 | 无 |
| 成本情况描述: | |||
| 1078聚氨酯轮285 | 预计:每天工作10小时,使用寿命3个月。 | ||
| 骄杨聚氨酯轮285 | 预计:每天工作10小时,使用寿命6个月。 | ||
| 1078聚氨酯轮330 | 预计:每天工作10小时,使用寿命3个月。 | ||
| 骄杨聚氨酯轮330 | 预计:每天工作10小时,使用寿命6个月。 | ||
|
|
|
||
| 结 论 | |||
| 提交人员意见 | |||
| 技术中心总监意见 | 1078供应商可用3个月,骄杨轮胎可用6个月。 | ||
| 按照采购单价和每个月消耗比来看,采用骄杨轮胎,每月每台车可节省677元。比原供应商月节省82.1%的费用。 | |||

