###有限公司(武汉分公司试验报告单) | |||
新产品装机试用报告单 | |||
产品名称 | 21*8-9/18*7-8轮胎 | 供应商编号 | 骄杨聚氨酯实心轮胎 |
存货编码 | 部件OEM编号 | 650-10 | |
试验车辆型号 | FB25-7 | 试验车辆客户名称 | (武汉分公司试验) |
装机时间/工作小时 | 2016.03.08 | 检验时间/工作小时 | 2016.7.8 共计使用4个月试验报告 |
检查结果 | |||
检查项目 | 检测标准 | 技术要求 | 检测结果 |
耐磨度 | 外 Φ525MM / 448MM | 单磨5.5MM / 10MM | 外Φ 514MM / 428MM |
胎齿深 | 40.5MM / 34MM | 单磨5.5MM / 10MM | 35MM / 24MM |
掉块 | 无 | 无 | 无 |
成本情况描述: | |||
橡胶轮胎(21*8-9) | 预计:每天工作9小时,使用寿命5个月。 | ||
聚氨酯轮(21*8-9) | 预计:每天工作9小时,使用寿命28个月。 | ||
橡胶轮胎(18*7-8) | 预计:每天工作9小时,使用寿命4个月。 | ||
聚氨酯轮(18*7-8) | 预计:每天工作9小时,使用寿命13.5个月。 | ||
|
|
||
结 论 | |||
提交人员意见 | |||
技术中心总监意见 | 橡胶轮胎供应商可用5个月。骄杨轮胎可用21个月。 | ||
按照采购单价和每个月消耗比来看,采用骄杨轮胎,每月每台车可节省335元。比原供应商每月节约67.6%的费用。 |